Yamaha 3/4 Scale Mini Folk Guitar W/gig bag - Spruce Top, Meranti B&S, Nat
| Top | Solid Spruce | Spruce | - | |
|---|---|---|---|---|
| Back | Mahogany Finish UTF(Ultra Thin Finish) | Mahogany Finish UTF (Ultra Thin Finish) | - | |
| Side | Mahogany Finish UTF(Ultra Thin Finish) | Mahogany Finish UTF (Ultra Thin Finish) | - | |
| Neck | Nato | Nato | - | |
| Fingerboard | Rosewood | Rosewood | - | |
| Bridge | Rosewood | Rosewood | - | |
| Body Depth | 80-90mm (3 1/8"-3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | - | |
| Nut Width | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | - | |
| String Length | 540mm (21 1/4") | 540mm (21 1/4") | - | |
| Tuners | Opened Chrome | Open Chrome | - | |
| Standard Accessary | - | Gig Bag | - | |
| Color/Finish | ||||
| Body | Finish | - | - | Top: Gloss, Back & Side: Satin |
| Control Interface | ||||
| String | Strings Scale | - | - | 540 mm (21 1/4") |
| Design/Architecture Detail | ||||
| Body Depth | - | - | 80-90 mm (3 1/8"-3 9/16") | |
| Finger Board Width (Nut/Body) | - | - | 43 mm (1 11/16") | |
| Material | ||||
| Top | - | - | Spruce | |
| Back | - | - | Meranti | |
| Side/Rib | - | - | Meranti | |
| Neck | - | - | Nato | |
| Finger Board | - | - | Rosewood | |
| Bridge | - | - | Rosewood | |
| Accessories | ||||
| Included Accessories | Soft Case | - | - | Gig Bag |
- * Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
- ** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.